Løyperekorder:
Menn: 38.44 Stein Ivar Børset, Rindals/Toll, 1994
Kvinner: 44.10 Eva Slørdahl Conradi, 2000
Første gang i 1989
30. gang i 2018
År/klasse | 10-14 | 15-18 | 19-22 | 23-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 |
2016 | |||||||
2015 | |||||||
2014 | |||||||
2013 | |||||||
2012 | 1. Preben Gørnseth, Bud 1.06.30 2. Endre Haukås 1.06.31 | 1. Jon Are Stavås, ÅIF 44.41 2. Alexander Løvik Nyheim, Tomrefjord 48.36 3. Nikolay Bruseth, Eide 59.10 4. Jakob Louis Karlsen 1.00.48 | 1. Rune Malo Ødegård, Molde 44.21 2. Arnfinn Johansen, Fræna 46.16 3. Birger Laugsand 47.46 4. André Gjørven 49.10 5. Atle Smenes, Rustad 49.30 6. Jøran Valseth, ÅIF 51.42 7. Ivar Brovold 52.09 8. Oddvin Gagnat, Flemma 52.19 9. Joakim Hoel 1.05.09 10. Eivind Farstad 1.09.49 | 1. Vegard Brox, Tyrving 47.52 2. Are Uran 53.23 3. Torfinn Berget, Bryn 55.52 4. Johnny Nygård 1.01.00 5. Thorvald Bøe 1.11.13 6. Rolf Georg Bye, Bryn 1.28.52 | 1. Ingvar Grønseth, Bud 43.40 2. Knut Kongshaug, Kårvåg 48.42 3. Ronny Midttveit 54.41 4. Martin Løvø, Røros 55.1 5. John Robert Bognøy, Eide 56.36 6. Magne Gøran Lyngstad 1.01.16 7. Hans Oddvar Stuenes, Røros 1.02.21 | 1. Ivar Kummervold, Kårvåg 50.01 2. Kjell Otto Råmkes, Bud 51.40 3. Fred Ivar Lyngstad, Lyngstad 53.51 4. Pål Mikkelrud, Ål 55.31 5. Gunter Bergunde 1.09.51 | |
2011 | |||||||
2010 | |||||||
2009 | |||||||
2008 | |||||||
2007 | |||||||
2006 | |||||||
2005 | |||||||
2004 | |||||||
2003 | |||||||
2002 | |||||||
2001 | |||||||
2000 | |||||||
1999 | |||||||
1998 | |||||||
1997 | |||||||
1996 | |||||||
1995 | |||||||
1994 | |||||||
1993 | |||||||
1992 | |||||||
1991 | |||||||
1990 | |||||||
1989 |
År/klasse | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70+ | Mosjon |
2016 | ||||||
2015 | ||||||
2014 | ||||||
2013 | ||||||
2012 | 1. Terje Gautvik, Molde Olymp 46.44 2. Kåre Toven, Eidsøra 51.01 3. Jan Rød, Nesset 57.15 | 1. Bjørn Klokset, Eidsøra 51.21 2. Tron Ivar Kjønnø, Norodd 53.57 3. Svein Kvakland 1.02.55 | 1. Kolbjørn Hjertvik, Kårvåg 47.09 2. Helge Råket, Norodd 59.52 | 1. Per Wullum, Rennebu 1.03.47 2. Terje Bratland 1.06.52 | 1. Bjørn Malme, Ekko/Aureosen 58.08 2. Bjarne Farstad, Bryn 1.06.52 3. Halvtan Vikan, Sprova 1.16.21 | 1. Frank Brandstad, Norodd 54.06 2. Håkon Orset, Torvikbukt 54.52 3. Lars Folland, Ås 55.58 4. Bjarne Smørholm 56.23 5. Pål Kleven 57.24 6. Einar Gjerde, Bud 57.34 7. Kjell Ove Sundsøy 57.44 8. Hans Orset, Torvikbukt 58.28 9. John Magne Kronborg, Kårvåg 1.00.10 10. Brynjulf Røeggen 1.02.48 11. Åsmund Haga, Kårvåg 1.05.41 12. Harald Oskar Kjersem 1.05.49 |
2011 | ||||||
2010 | ||||||
2009 | ||||||
2008 | ||||||
2007 | ||||||
2006 | ||||||
2005 | ||||||
2004 | ||||||
2003 | ||||||
2002 | ||||||
2001 | ||||||
2000 | ||||||
1999 | ||||||
1998 | ||||||
1997 | ||||||
1996 | ||||||
1995 | ||||||
1994 | ||||||
1993 | ||||||
1992 | ||||||
1991 | ||||||
1990 | ||||||
1989 |
År/klasse | 10-14 | 15-18 | 19-22 | 23-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 |
2016 | |||||||
2015 | |||||||
2014 | |||||||
2013 | |||||||
2012 |
| ||||||
2011 | |||||||
2010 | |||||||
2009 | |||||||
2008 | |||||||
2007 | |||||||
2006 | |||||||
2005 | |||||||
2004 | |||||||
2003 | |||||||
2002 | |||||||
2001 | |||||||
2000 | |||||||
1999 | |||||||
1998 | |||||||
1997 | |||||||
1996 | |||||||
1995 | |||||||
1994 | |||||||
1993 | |||||||
1992 | |||||||
1991 | |||||||
1990 | |||||||
1989 |
År/klasse | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70+ | Mosjon |
2016 | ||||||
2015 | ||||||
2014 | ||||||
2013 | ||||||
2012 | ||||||
2011 | ||||||
2010 | ||||||
2009 | ||||||
2008 | ||||||
2007 | ||||||
2006 | ||||||
2005 | ||||||
2004 | ||||||
2003 | ||||||
2002 | ||||||
2001 | ||||||
2000 | ||||||
1999 | ||||||
1998 | ||||||
1997 | ||||||
1996 | ||||||
1995 | ||||||
1994 | ||||||
1993 | ||||||
1992 | ||||||
1991 | ||||||
1990 | ||||||
1989 |
Klikk og finn Atlanterhavsløpet på Facebook.