IL Bryn har vedtatt å legge ned løpet
på ubestemt tid.
For interesse i drift av konsept og varemerke kontakt oss på:
post@ilbryn.net
"Verdens vakreste veireise"
- The Guardian
"Århundrets byggverk i Norge 1905 - 2005"
- Norsk Ringkringkasting
Bildegalleri fra lokale fotografer.
12,5 km løp over Atlanterhavsveien.
Løpet har vært arrangert hvert år siden Atlanterhavsveien ble åpnet sommeren 1989.
Løpet starter ved bensinstasjonen ved Kårvågkrysset og går over Atlanterhavsveien til Vevang og videre til mål ved Bryn Stadion på Skotten.
Atlanterhavsløpet er en løps- og mosjonsopplevelse av de sjeldne og går over broer og holmer i vakre naturomgivelser ute ved storhavet.
Atlanterhavsvegen består, imellom Vevang og Kårvåg, av 8 broer som snirkler seg over holmer og skjær på en 8 274 meter lang strekning.
Selve byggverkene ble i 2005 kåret til århundrets byggverk og verdens fineste bilvei av den britiske avisa The Guardian.
Den har i de senere år blitt innlemmet som en av våre 18 nasjonale turistveier og begrepet Atlanterhavsvegen har nå strukket seg ut til å bli 36 km lang. Den går fra Bud i sør langs hele det notoriske kyststrekket Hustadvika til Kårvåg i nord.
Atlanterhavsvegen er blandt Norges mest besøkte naturattraksjoner og stiller i samme selskap som Lysefjorden, Geiranger, Trollveggen, Jostedalsbreen o.s.v.
Det premieres i alle konkurranseklasser fra 1.-3. plass, i tillegg premieres det ved jubileumsdeltagelse.
Løpet er også et lavterskeltilbud og har mosjon- og trimklasse for barn, funksjonshemmede og eldre.
http://www.nasjonaleturistveger.no/no/turistvegene/atlanterhavsvegen
Praktisk info
Løpsklasser
Atlanterhavsløpet har en rekke klasser og er først oppdelt i klasser for kvinner og menn, i tillegg en egen turklasse uten tidtakning.
Konkuranseklassen er todelt og består av aldersbestemte inndelinger og en kjønnsdelt mosjonsklasse.
Konkurranseklassene er likt oppdelt for både kvinner og menn, og er som følger:
(45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70+)
Om løpet
Adresser
Startområde og løpsekretæriat:
Ved YX Kårvåg
Atlanterhavsvegen 1, 6532 AVERØY
Målområde og garderober:
Bryn Stadion
Stemmavegen 481, 6433 FARSTAD
Trafikk
Løpet foregår på deler av Nasjonal Turistvei og er om sommeren et yndet reisemål for turister med kjøretøy og vi anmoder om å vise hensyn til trafikk da løypen ikke er stengt for dette.
I.L. Bryn vil ha utplassert løypeveiledere og disse vil være markerte med signalgule vester.
Transport
Det settes opp transport mellom Kårvåg og Bryn Stadion og denne går mer eller mindre skyttel før løpstart kl. 13.00 og etter medaljeutdeling. Denne koster 50 kr for voksne og 10 kr for barn.
Priser
Konkurranseklassen 300 kr.
Mosjonsklassen 200 kr.
Trimklassen 150 kr.
Barn t.o.m 15 år 50 kr.
Løpslisens (Bare for konkurranseklasser) 30/20 kr.
Vi tar kontant, Vipps og har betalingsterminal.
Turklassen har løpende påmelding mellom
kl. 10.00 - 12.30.
Løpsklasser
RESULTATER 2016 Det ble i 2016 eksprimentert med forenklede klasseinndelinger. I 2017 vil de samme inndelingene som tidligere løp være gjeldende. | ||
Klasse/kjønn | Menn | Kvinner |
15-19 år. Ungdom | 14 0,43,51 SIMON STEINSHAMN TINGVOLL 15-19 M 44 0,49,56 PREBEN GRØNSETH BUD IL 15-19 M 73 0,54,35 MARIUS STRANDHAUG LILLEHAMMER FRIIDRETT 15-19 M | DNS ODA F VIKE 15-19 K |
20-49 år. Senior | 12 0,43,41 ROBIN HOLDEN 26 0,46,25 ATLE SMENES RUSTAD IL 23 0,46,26 ARE URAN HAVØRN 32 0,47,09 ENDRE HJELSETH OTTESTAD IL 21 0,48,54 KNUT KONGSHAUG KÅRVÅG IL 53 0,51,16 ØYVIND SPORSHEIM NORODD 42 0,56,16 JAN ERIK PEDERSEN 51 0,57,43 MORTEN BORØCHSTEIN 29 0,59,40 ÅSMUND BRINGSVOR SANDSØY 38 1,47,19 ROLF GEORG BYE BRYN IL | 41 0,56,45 KRISTIN KOPLAND LYN SKI 20-49 K 16 0,58,29 TONE GRAVVOLD SK VIDAR 20-49 K 3 1,00,44 ÅSE KRISTIN ULSETH TEAM RUNNERS NORDMØRE 20-49 K 63 1,04,46 KATRINE TORVIK 20-49 K 25 1,05,02 MARIT A NYGÅRD TEAM FLØTT DÆ 20-49 K 55 1,06,32 KARI BRØSTE KJERSEM MOLDE THRIATLON 20-49 K 24 1,07,57 KARIN GJERDE VIDDAL TEAM FLØTT DÆ 20-49 K 36 1,13,52 SIRI AUSTLID 20-49 K 52 1,25,21 ANE BORØCCHSTEIN 20-49 K 95 1,25,58 NORA M GJELSVIK 20-49 K |
50+ år. Veteran | 1 0,50,30 KOLBJØRN HJERTVIK KÅRVÅG IL 50+ M 6 0,54,13 IVAR KUMMERVOLD KÅRVÅG IL 50+ M 7 0,56,30 TORE FOLLAND KÅRVÅG IL 50+ M 2 0,56,36 JAN HARRY HOLDEN 50+ M 39 0,57,37 PER EILERT ORTEN AURE IL 50+ M 46 0,58,59 KJELL OVE SUNDSØY KÅRVÅG IL 50+ M 93 0,59,28 GEIR OPAAS NORODD 50+ M 22 1,00,25 HANS ORSET TORVIKBUKT IL 50+ M 48 1,04,17 PEDER RINGDAL MÅNDALEN IL 50+ M 90 1,04,26 BJØRN MALME EKKO/AUREOSEN 50+ M 105 1,06,41 FRODE ANGVIK JACOBSEN ANGVIK IL 50+ M 66 1,10,40 BJARNE FARSTAD IL BRYN 50+ M 74 1,30,35 HALVTAN VIKAN SPROVA 50+ M | 85 1,00,45 GUNN BODIL MARKHUS TEAM RUNNERS NORDMØRE 50+ K 101 1,11,58 ANNY MALME EKKO/AUREOSEN 50+ K |
Mosjon | 97 0,56,41 OLE BJØRNER LOE WELDE ROMSDAL BUDSTIKKE MOSJON M 96 0,57,56 HANS MELLEMSÆTHER SPAREBANK1 NORDVEST MOSJON M 94 0,59,14 JERMUND VÅGEN MOSJON M 81 0,59,56 GARD OVE SAGEN MMA TRONDHEIM MOSJON M 50 1,00,41 STÅLE MØLLEGÅRD MOSJON M 40 1,01,02 EINAR GJERDE RIDABU IL MOSJON M 87 1,01,31 LARS FOLLAND ÅS IL MOSJON M ATLANTERHAVSLØPET 2016 37 1,03,26 ANDREAS A KJERSEM BRYN IL MOSJON M 88 1,05,34 JOHN MAGNE KRONBORG SVEGGEN MOSJON M 102 1,07.58 TERJE BERGET SVEGGEN MOSJON M 89 1,09,23 BRYNJULF RØEGGEN SVEGGEN MOSJON M 56 1,09,43 ANDERS CHRISTENSEN MOSJON M 33 1,09,59 HARALD-OSCAR KJERSEM BRYN IL MOSJON M 60 1,22,04 TOM ELLINGVÅG HAVØRN MOSJON M 68 1,24,33 THOMAS HAMMERSETH MOSJON M | 59 1,04,07 MONICA STRAND GC RIEBER AS MOSJON K 4 1,09,18 REIDUN STOKKE MOSJON K 103 1,11,49 MARIT ØVREBUST MOSJON K 35 1,14,10 SYNNØVE ULSETH TEAM RUNNERS NORDMØRE MOSJON K 86 1,23,17 HEIDI SÆTHER GRY MOSJON K 61 1,23,32 SISSEL THORSEN ELLINGVÅG MOSJON K |
Løyperekord | 38.44 Stein Ivar Børset, Rindals/Toll 1994 | 44.10 Eva Slørdahl Conradi, 2000 |
Klikk og finn Atlanterhavsløpet på Facebook.